Threaded_Flange_Manufacturer
Wêneyên hilberê:


Kurtî Danasîn:1. Serlêdan:Ji bo mohrkirin an girêdana xetên boriyê / tub-e


Kurtî Danasîn:1. Serlêdan:Ji bo mohrkirin an girêdana xetên boriyê / tub-e
2. Materyal:
304,304L,316,316L, pola karbonê an materyalek din li ser daxwazê
3. Standard:
ANSI,DIN,JIS,BS,EN1092-1
4. Mezinahî:
DN15 (1/2″) ber DN5000 (200″)
5. Tîp:
Flanges Threaded, Flanges Welding Socket, Flanges Blind, Flanges Other
| Materyalên Flange | Karbon Steel: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN,20# | |||||||
| Pola zengarnegir: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |||||||
| Cureyên Flange | Xalê li ser paldankê / flangeya paldankê, felekê li ser xalî / Bossed FF / RF / RJ (zing-hev) | ||||||
| Flange stûyê welding / flange WN / Perçeya şêlandî / Perla şûştin / Perla piştê | |||||||
| Perçeya kor/Palçeka vala, Perçeya hevgirtî /LJ Flange FF (rûyê rût) RF (rûyê bilindkirî) | |||||||
| Socket Weld Flange / SW Flange Threaded Flange / Screwed Flange | |||||||
| Flange Loose / Lapped Flange Piştgiriya Flange RTJ / o-Ring | |||||||
| Flange Custom / Flange Taybet Germ / Sar / Electro Gavanized Flange | |||||||
| Standards | ANSI/ASME/ASA B16.5 FLANGES, ANSI B16.47 A/B FLANGES | ||||||
| JIS B 2220 FLANGES, KS B 1503, DIN SERIES, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 TABLE D/E/F FLANGES, SANS 1123 FLANGES/SABS 1123 | |||||||
| GOST12820-80/GOST12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA FLANGES | |||||||
| Zext &Ratings | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5, PN4.0-GOST12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5, PN4.0, PN6.3. -GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-BÊ 1123 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220/KS B1503 | |||||||
| TABLE D, MASAL E ,TABEL F-BS 10, AS2129 | |||||||
| ÇÎNA D, ÇÎNA E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| Dermankirina Rûyê | Pêşîlêgirtina rustê, Çêkirina Boya Reş an Dermankirina Fosfatkirinê bi Rengê Reş | ||||||
| Paqijkirina Paint Varnish, Rûnê Rûnê Varnish, | |||||||
| Çêkirina galvanîzasyona elektronîkî (Galvanîzasyona sar, Rengê Zêrîn an zîv spî, Stûrahiya pêlavê 20~30μm) | |||||||
| Xwarina galvanîzasyona germ (Qûrahiya paldankê 200μm li dora) | |||||||
| Teknîkî | Forging | ||||||
| Bikaranînî | Karên avê, Pîşesaziya Keştiyê, Pîşesaziya Petrokîmya & Gazê, Pîşesaziya hêzê, pîşesaziya Valve | ||||||
| û lûleyên giştî yên projeyên girêdanê hwd. | |||||||
| Berçavderbasî | Pergala Kontrola Kalîteyê-Alav û makîneyên baş-Karkar û Endezyarên baş | ||||||
| Bixçe | Paletên Darîn an Dozên Darîn an Wekî Pêdiviyên Xerîdar | ||||||
| Mercên Tezmînatê | L/C An 30% Pêşveçûn Ji hêla T/T ve û balansa dê piştî kopiya B/L were dayîn | ||||||
| Time Delivery | 30 Roj piştî Pêşveçûn an L/C | ||||||
| Piştî-Sales Service | Sîstema Şopandina Ferman û Berheman | ||||||
Nexşeya Rêka Hilberînê:

Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne






